----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.2.3 © 2008-2024 hiyohiyo
Crystal Dew World:
https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
Date : 2025/05/04 16:03:53
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный контроллер NVM Express [SCSI]
- KINGSTON OM8PCP3512F-AI1
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]
- Xvdd SCSI Miniport [SCSI]
+ Запоминающее USB-устройство SCSI (UAS) [SCSI]
- Samsung Portable SSD T5 SCSI Disk Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) KINGSTON OM8PCP3512F-AI1 : 512,1 GB [0/0/0, sq] - nv
(02) Samsung Portable SSD T5 : 500,1 GB [1/1/0, sa1] - sg
----------------------------------------------------------------------------
(01) KINGSTON OM8PCP3512F-AI1
----------------------------------------------------------------------------
Model : KINGSTON OM8PCP3512F-AI1
Firmware : ECFK52.8
Serial Number : 50026B76842CD84E
Disk Size : 512,1 GB
Interface : NVM Express
Standard : NVM Express 1.3
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 11856 ч
Power On Count : 2411 раз
Host Reads : 76423 GB
Host Writes : 30743 GB
Temperature : 47 C (116 F)
Health Status : Хорошо (76 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Критическое предупреждение
02 000000000140 Составная температура
03 000000000064 Доступный запас
04 00000000000A Порог доступного запаса
05 000000000018 Процент использования
06 0000098D8A2F Единицы данных - чтение
07 000003D7CB4B Единицы данных - запись
08 00006498DF59 Команды хост-чтения
09 000036FF319C Команды хост-записи
0A 000000002A45 Время работы контроллера
0B 00000000096B Включения/отключения
0C 000000002E50 Часы работы
0D 000000000027 Небезопасные отключения
0E 000000000000 Ошибки целостности носителя и данных
0F 000000000227 Записи в журнале информации об ошибках
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 2646 2646 3035 3230 4236 3637 3438 4332 3844 4534
010: 0000 0000 494B 474E 5453 4E4F 4F20 384D 4350 3350
020: 3135 4632 412D 3149 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4345 4B46 3235 382E B701 0026 0900 0001
040: 0300 0001 9680 0098 9680 0098 0200 0000 0002 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0303
130: 0A12 043E 0101 0166 016B 0064 0000 0000 0000 0000
140: 6000 3C25 0077 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A 0100
160: 0000 0001 0139 0161 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 01 64 0A 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 2B 8B 8D 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 9B CD D7 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 95 ED 98 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: CA 35 FF 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 45 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 6B 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 50 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 27 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
----------------------------------------------------------------------------
(02) Samsung Portable SSD T5
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung Portable SSD T5
Firmware : MVT42P1Q
Serial Number : S67BNK0R306136D
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 31981 ч
Power On Count : 265 раз
Host Writes : 8094 GB
Wear Level Count : 24
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Хорошо (98 %)
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, GPL
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
09 _93 _93 __0 000000007CED Часы работы
0C _99 _99 __0 000000000109 Включения/отключения
B1 _98 _98 __0 000000000018 Износ
B3 100 100 _10 000000000000 Занятые резервные блоки (всего)
B5 100 100 _10 000000000000 Программные ошибки (всего)
B6 100 100 _10 000000000000 Ошибки стирания (всего)
B7 100 100 _10 000000000000 Плохие блоки при выполнении (всего)
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BE _64 _22 __0 000000000024 Температура воздушного потока
C3 200 200 __0 000000000000 Частота ошибок ECC
C7 100 100 __0 000000000000 Ошибки CRC
EB _99 _99 __0 000000000013 Восстановлено граф POR
F1 _99 _99 __0 0003F3D21C17 Всего записей LBA
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5336 3742 4E4B 3052 3330 3631 3336 4420 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4D56 5434 3250 3151 5361 6D73 756E
030: 6720 506F 7274 6162 6C65 2053 5344 2054 3520 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F30
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 004C 0048
080: 03FC 0039 7069 7501 4163 7069 B401 4163 407F 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538F
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0006 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 1400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 91A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 5D 5D ED 7C 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 09
020: 01 00 00 00 00 00 B1 13 00 62 62 18 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 40 16 24 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 13 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 17 1C D2 F3 03 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E